To Hit
| Desc | Adj |
| Archer Bonus | +2 |
| Dex Bonus | +2 |
| Racial Bonus | +1 |
| Str Bonus | +1 |
| |
|
| Total | +6 |
Dmg
| Desc | Adj |
| Archer Bonus | +2 |
| Str Bonus | +1 |
| |
|
| Total | +3 |
|
To Hit
| Desc | Adj |
| Archer Bonus | +1 |
| Dex Bonus | +2 |
| Racial Bonus | +1 |
| Str Bonus | +1 |
| |
|
| Total | +5 |
Dmg
| Desc | Adj |
| Archer Bonus | +1 |
| Str Bonus | +1 |
| |
|
| Total | +2 |
|
To Hit
| Desc | Adj |
| Dex Bonus | +2 |
| Racial Bonus | +1 |
| Medium Range Penalty | -2 |
| |
|
| Total | +1 |
|
To Hit
| Desc | Adj |
| Dex Bonus | +2 |
| Racial Bonus | +1 |
| Medium Range Penalty | -1 |
| |
|
| Total | +2 |
|
To Hit
| Desc | Adj |
| Dex Bonus | +2 |
| Racial Bonus | +1 |
| Long Range Penalty | -5 |
| |
|
| Total | -2 |
|
To Hit
| Desc | Adj |
| Dex Bonus | +2 |
| Racial Bonus | +1 |
| Long Range Penalty | -3 |
| |
|
| Total | 0 |
|
To Hit
| Desc | Adj |
| Str Bonus | +1 |
| Racial Bonus | +1 |
| |
|
| Total | +2 |
Dmg
| Desc | Adj |
| Str Bonus | +1 |
| |
|
| Total | +1 |
|